skip to Main Content
对弈天下论
姓名 桌号 原始分 最终得分 排名 备注
宋岱鸿 B06 231 462 1  
聂语歌 E26 229 458 2  
张杜涵卉 D14 223 446 3  
周子彬 B18 209 418 4  
江天睿 D25 186 372 5  
赵九州 A19 180 360 6  
林玥希 F15 177 354 7  
杨沛奇 C27 176 352 8  
周玉炎 F23 174 348 9  
吴旭尧 B24 173 346 10  
王鸿波 D22 173 346 11  
胡焬皓 B27 169 338 12  
孟祥禾 A21 163 326 13  
袁紫轩 A27 163 326 14  
戴彦霖 B02 155 310 15  
贺煜杰 D09 145 290 16  
陈信 D04 142 284 17  
余文昊 D19 142 284 18  
胡祖一 F02 142 284 19  
刘铖懿 G02 142 284 20  
王灏文 J04 142 284 21  
刘兆麟 A10 139 278 22  
李佳彤 C05 135 270 23  
胡子聪 D20 131 262 24  
邓荣和 F22 131 262 25  
肖博涛 F11 130 260 26  
费小耘 G03 130 260 27  
杨添乐 I04 129 258 28  
张谨伊 B13 127 254 29  
夏伊然 B14 126 252 30  
曹沁恬 C18 126 252 31  
李悦宁 F04 124 248 32  
蔡宇辰 J07 124 248 33  
郭双睿 J08 124 248 34  
殷宇航 B21 119 238 35  
周子皓 C21 119 238 36  
范朱烨 K05 119 238 37  
管浩强 D27 118 236 38  
刘一诺 A22 117 234 39  
方洪 I13 116 232 40  
何偲 E01 114 228 41  
王欣怡 B04 112 224 42  
方欣瑞 B11 112 224 43  
周梓恩 H07 112 224 44  
文锦煊 B16 111 222 45  
刘欣玥 D17 111 222 46  
徐佑嘉 B28 109 218 47  
舒梓峰 E18 108 216 48  
周可欣 B05 102 204 49  
解岚舒 I02 101 202 50  
李玮琛 B10 98 196 51  
王韵然 A25 95 190 52  
程鸿懿 C24 95 190 53  
李梦瑜 F30 93 186 54  
陈国弘 F13 92 184 55  
杨家诚 F24 90 180 56  
赵子涵 B01 89 178 57  
陶瑾瑜 A13 88 176 58  
肖博文 B26 88 176 59  
李雪萌 A08 86 172 60  
蔡存轩 C09 85 170 61  
刘未 D10 84 168 62  
梁珊溢 A24 83 166 63  
万思睿 C16 83 166 64  
陈新妍 H10 82 164 65  
阮之希 I06 82 164 66  
邓赫喧 J02 82 164 67  
周赵执宸 A07 79 158 68  
田悦烨 J03 79 158 69  
冯锐垣 B19 77 154 70  
刘耀锐 C17 76 152 71  
魏靖瑶 D24 76 152 72  
卢骁扬 E24 76 152 73  
张博铭 C13 75 150 74  
郭芷彤 D13 74 148 75  
汪诗恬 E10 74 148 76  
张潇殳 E30 72 144 77  
田锦澄 F18 72 144 78  
阮汐 I03 71 142 79  
孟正卿 K04 67 134 80  
龚芷嫣 A06 66 132 81  
刘诺轩 I14 65 130 82  
张家兴 D03 64 128 83  
徐萍 E07 64 128 84  
韦轶凡 G04 64 128 85  
华晨琨 A04 62 124 86  
陈睿泓 D15 62 124 87  
李欣玥 D16 62 124 88  
谢梓涵 F16 62 124 89  
邓煜骞 F28 62 124 90  
谭羽彤 I07 62 124 91  
陈隽泽 H09 60 120 92  
刘邦 B15 58 116 93  
陈柳涵 J13 58 116 94  
刘书玉 A16 57 114 95  
王钰泽 B03 57 114 96  
肖博浩 F10 57 114 97  
邓楚千 F29 57 114 98  
陈思语 G09 57 114 99  
杜旻朗 J01 57 114 100  
钱启贤 J11 57 114 101  
邹沐莎 B07 56 112 102  
叶子菡 B23 56 112 103  
谢诗棋 C25 56 112 104  
叶骏择 D18 56 112 105  
吴伟宸 E06 56 112 106  
方奇胜 B12 54 108 107  
梁佩琪 F27 53 106 108  
陈翀 A14 52 104 109  
万一鸣 E29 52 104 110  
王鑫诚 G05 52 104 111  
司依诺 H04 52 104 112  
郑诗洋 H11 52 104 113  
蔡睿麟 E02 51 102 114  
樊洛含 A01 50 100 115  
任见佳 A18 50 100 116  
廖山水 E03 50 100 117  
逢悦君 I11 50 100 118  
高欣怡 A30 49 98 119  
尤子禾 A20 48 96 120  
孟正晗 K03 48 96 121  
黎语正 B08 47 94 122  
曹瀚文 C04 46 92 123  
颜宸屹 D08 46 92 124  
伍仪楠 H06 46 92 125  
熊在琦 D23 45 90 126  
伍婉月 A02 42 84 127  
郭宥希 E15 42 84 128  
陈仲涵 J12 42 84 129  
张泽地 E16 41 82 130  
邹诗涵 E20 40 80 131  
肖启润 F19 40 80 132  
王承佑 C30 39 78 133  
刘皓宇 D21 39 78 134  
马胡帅 F20 39 78 135  
王柯予 J05 39 78 136  
张潘睿 C19 38 76 137  
田可欣 I09 38 76 138  
汪梦煊 D05 37 74 139  
孙伟泽 I12 37 74 140  
张闻谦 J06 37 74 141  
叶苏 A15 36 72 142  
彭哲宸 B20 35 70 143  
张晋源 G01 35 70 144  
黄自桐 H12 35 70 145  
陈新科 H08 34 68 146  
刘天昊 B09 32 64 147  
蔡骞锐 C03 32 64 148  
彭思思 F06 31 62 149  
胡卓凡 C08 30 60 150  
钟佩芸 F08 30 60 151  
李沫霖 H03 30 60 152  
何智晖 I10 30 60 153  
赵紫涵 B22 29 58 154  
朱浩宇 D07 29 58 155  
勘梦洋 D26 29 58 156  
徐佳玉 A29 28 56 157  
刘子睿 B17 28 56 158  
徐孝坤 B25 28 56 159  
潘哲鑫 D12 28 56 160  
范乾湧 E27 28 56 161  
张语汐 G11 28 56 162  
夏俊宸 C22 27 54 163  
魏依然 D02 27 54 164  
蒙敏停 E19 27 54 165  
邹纭逸 E21 27 54 166  
张纹翠 H13 27 54 167  
刘峻豪 C14 25 50 168  
邹艾芸 C23 25 50 169  
王晨宇 E22 25 50 170  
吴贝贝 I05 25 50 171  
裴博涵 A23 24 48 172  
刘雨晨 C20 24 48 173  
王一舒 E23 24 48 174  
孙源谦 F05 24 48 175  
陈兴然 G14 23 46 176  
刘浩宇 J09 23 46 177  
陈天浩 K01 23 46 178  
李秋君 k08 23 46 179  
全欣然 E12 22 44 180  
彭思睿 F07 22 44 181  
杨行敏 F25 22 44 182  
王若邻 E08 21 42 183  
陈奕铭 C07 20 40 184  
马昊泽 D01 20 40 185  
余致远 D11 20 40 186  
李嘉俊 D30 20 40 187  
杨欣蓉 K07 20 40 188  
阮一鸣 A11 19 38 189  
徐婉桐 A12 19 38 190  
孟家宇 F21 19 38 191  
莫宇佩君 G12 19 38 192  
袁梦婷 G13 19 38 193  
廖茂辛 E04 18 36 194  
宋禹霖 E09 18 36 195  
余铭哲 A26 17 34 196  
汪俊杰 C02 17 34 197  
向诗语 C29 17 34 198  
苏安琪 F09 17 34 199  
黄美嘉 F17 17 34 200  
李妍馨 B30 16 32 201  
杨姝毓 C01 16 32 202  
周星成 C06 16 32 203  
张誉馨 C11 16 32 204  
沈子轩 F01 16 32 205  
梁楚涵 F12 14 28 206  
梁文皓 F26 14 28 207  
章君颖 G08 14 28 208  
刘栎阳 A28 13 26 209  
张辰曦 C28 13 26 210  
刘俊毅 E28 13 26 211  
李万毅 F03 13 26 212  
李冠澄 H05 13 26 213  
张桐瑞 H14 13 26 214  
罗暄岚 F14 12 24 215  
王许杰 G06 12 24 216  
刘浩臣 D29 11 22 217  
雷丽莉 E17 11 22 218  
陈芷涵 J14 11 22 219  
胡纯谊 A03 10 20 220  
李舒冰澜 A05 10 20 221  
贾雯鑫 A17 10 20 222  
孙丞佑 C12 10 20 223  
焦锦睿 J10 10 20 224  
吴文宇 C15 9 18 225  
周黎 G07 9 18 226  
张家禾 C26 8 16 227  
向江源 K06 8 16 228  
徐鹏越 C10 7 14 229  
吴东硕 E05 5 10 230  
王诗琪 G10 4 8 231  
卢玺诺 E25 3 6 232  
韦琳娜 H02 3 6 233  
严弘景 B29 2 4 234  
杨佳朋 I01 2 4 235  
蔡依霖 E11 1 2 236  
肖蕊妮 I08 1 2 237  
李家瑞 A09   0    
朱鸿福 D06   0    
李浩宇 D28 0 0    
李金洋 E13   0    
黄智渊 E14   0    
黄钰婷 H01   0    
王家怡 K02 0 0    

 

Back To Top