skip to Main Content

 

上下五千年
姓名 桌号 原始分 最终得分 排名 备注
张闻谦 J06 144 288 1  
解岚舒 I02 143 286 2  
宋岱鸿 B06 142 284 3  
舒梓峰 E18 142 284 4  
戴彦霖 B02 139 278 5  
陈国弘 F13 139 278 6  
周赵执宸 A07 131 262 7  
冯锐垣 B19 131 262 8  
胡祖一 F02 129 258 9  
袁紫轩 A27 125 250 10  
刘邦 B15 123 246 11  
周子彬 B18 121 242 12  
刘天昊 B09 113 226 13  
赵紫涵 B22 112 224 14  
周玉炎 F23 112 224 15  
杨沛奇 C27 104 208 16  
王承佑 C30 104 208 17  
孟祥禾 A21 103 206 18  
向诗语 C29 103 206 19  
张博铭 C13 102 204 20  
陈新妍 H10 100 200 21  
张誉馨 C11 99 198 22  
伍仪楠 H06 98 196 23  
张杜涵卉 D14 95 190 24  
林玥希 F15 95 190 25  
刘铖懿 G02 94 188 26  
余文昊 D19 92 184 27  
李梦瑜 F30 91 182 28  
肖博涛 F11 89 178 29  
费小耘 G03 89 178 30  
徐孝坤 B25 88 176 31  
邓赫喧 J02 85 170 32  
陶瑾瑜 A13 79 158 33  
殷宇航 B21 73 146 34  
曹瀚文 C04 72 144 35  
范朱烨 K05 72 144 36  
黎语正 B08 69 138 37  
周梓恩 H07 63 126 38  
刘未 D10 61 122 39  
蔡睿麟 E02 61 122 40  
李佳彤 C05 59 118 41  
罗暄岚 F14 57 114 42  
张辰曦 C28 56 112 43  
聂语歌 E26 56 112 44  
严弘景 B29 55 110 45  
何偲 E01 53 106 46  
叶子菡 B23 49 98 47  
江天睿 D25 47 94 48  
赵九州 A19 46 92 49  
方奇胜 B12 46 92 50  
肖博文 B26 44 88 51  
高欣怡 A30 43 86 52  
张晋源 G01 43 86 53  
邹沐莎 B07 41 82 54  
胡子聪 D20 41 82 55  
谢梓涵 F16 40 80 56  
彭哲宸 B20 39 78 57  
王欣怡 B04 37 74 58  
刘兆麟 A10 35 70 59  
方欣瑞 B11 33 66 60  
孙源谦 F05 33 66 61  
郑诗洋 H11 32 64 62  
刘一诺 A22 31 62 63  
文锦煊 B16 30 60 64  
陈新科 H08 30 60 65  
陈隽泽 H09 30 60 66  
夏伊然 B14 27 54 67  
贺煜杰 D09 26 52 68  
华晨琨 A04 25 50 69  
陈奕铭 C07 24 48 70  
张家兴 D03 24 48 71  
吴伟宸 E06 24 48 72  
肖博浩 F10 24 48 73  
谢诗棋 C25 23 46 74  
汪诗恬 E10 23 46 75  
雷丽莉 E17 23 46 76  
熊在琦 D23 21 42 77  
黄自桐 H12 21 42 78  
王鸿波 D22 20 40 79  
李万毅 F03 20 40 80  
叶苏 A15 19 38 81  
梁珊溢 A24 18 36 82  
刘栎阳 A28 18 36 83  
李悦宁 F04 18 36 84  
孙伟泽 I12 18 36 85  
邓煜骞 F28 16 32 86  
胡卓凡 C08 15 30 87  
吴文宇 C15 14 28 88  
尤子禾 A20 13 26 89  
胡焬皓 B27 13 26 90  
万思睿 C16 13 26 91  
张潘睿 C19 13 26 92  
刘皓宇 D21 13 26 93  
郭宥希 E15 13 26 94  
梁楚涵 F12 13 26 95  
杨家诚 F24 13 26 96  
龚芷嫣 A06 12 24 97  
曹沁恬 C18 12 24 98  
蒙敏停 E19 12 24 99  
李雪萌 A08 11 22 100  
赵子涵 B01 11 22 101  
张谨伊 B13 11 22 102  
刘书玉 A16 10 20 103  
刘耀锐 C17 10 20 104  
李玮琛 B10 8 16 105  
周子皓 C21 8 16 106  
刘欣玥 D17 8 16 107  
刘俊毅 E28 8 16 108  
陈翀 A14 7 14 109  
陈睿泓 D15 7 14 110  
宋禹霖 E09 7 14 111  
沈子轩 F01 7 14 112  
邓楚千 F29 7 14 113  
王韵然 A25 6 12 114  
吴旭尧 B24 6 12 115  
徐佑嘉 B28 6 12 116  
潘哲鑫 D12 6 12 117  
廖茂辛 E04 6 12 118  
徐萍 E07 6 12 119  
王若邻 E08 6 12 120  
邹诗涵 E20 6 12 121  
钟佩芸 F08 6 12 122  
邓荣和 F22 6 12 123  
韦轶凡 G04 6 12 124  
钱启贤 J11 6 12 125  
徐佳玉 A29 5 10 126  
魏靖瑶 D24 5 10 127  
彭思睿 F07 5 10 128  
苏安琪 F09 5 10 129  
杜旻朗 J01 5 10 130  
任见佳 A18 4 8 131  
王钰泽 B03 4 8 132  
李欣玥 D16 4 8 133  
张潇殳 E30 4 8 134  
彭思思 F06 4 8 135  
袁梦婷 G13 4 8 136  
田可欣 I09 4 8 137  
杨欣蓉 K07 4 8 138  
樊洛含 A01 3 6 139  
阮一鸣 A11 3 6 140  
贾雯鑫 A17 3 6 141  
刘子睿 B17 3 6 142  
蔡存轩 C09 3 6 143  
夏俊宸 C22 3 6 144  
邹艾芸 C23 3 6 145  
程鸿懿 C24 3 6 146  
朱鸿福 D06 3 6 147  
范乾湧 E27 3 6 148  
逢悦君 I11 3 6 149  
孙丞佑 C12 2 4 150  
刘雨晨 C20 2 4 151  
管浩强 D27 2 4 152  
黄智渊 E14 2 4 153  
陈兴然 G14 2 4 154  
杨添乐 I04 2 4 155  
何智晖 I10 2 4 156  
方洪 I13 2 4 157  
陈芷涵 J14 2 4 158  
伍婉月 A02 1 2 159  
李舒冰澜 A05 1 2 160  
周可欣 B05 1 2 161  
张家禾 C26 1 2 162  
马昊泽 D01 1 2 163  
陈信 D04 1 2 164  
李嘉俊 D30 1 2 165  
吴东硕 E05 1 2 166  
蔡依霖 E11 1 2 167  
张泽地 E16 1 2 168  
王晨宇 E22 1 2 169  
卢骁扬 E24 1 2 170  
万一鸣 E29 1 2 171  
黄美嘉 F17 1 2 172  
田锦澄 F18 1 2 173  
肖启润 F19 1 2 174  
梁文皓 F26 1 2 175  
王许杰 G06 1 2 176  
莫宇佩君 G12 1 2 177  
杨佳朋 I01 1 2 178  
阮汐 I03 1 2 179  
陈天浩 K01 1 2 180  
孟正晗 K03 1 2 181  
孟正卿 K04 1 2 182  
向江源 K06 1 2 183  
胡纯谊 A03 0 0 184  
李家瑞 A09 0 0 184  
徐婉桐 A12 0 0 184  
裴博涵 A23 0 0 184  
余铭哲 A26 0 0 184  
李妍馨 B30 0 0 184  
杨姝毓 C01 0 0 184  
汪俊杰 C02 0 0 184  
蔡骞锐 C03 0 0 184  
周星成 C06 0 0 184  
徐鹏越 C10 0 0 184  
刘峻豪 C14 0 0 184  
魏依然 D02 0 0 184  
汪梦煊 D05 0 0 184  
朱浩宇 D07 0 0 184  
颜宸屹 D08 0 0 184  
余致远 D11 0 0 184  
郭芷彤 D13 0 0 184  
叶骏择 D18 0 0 184  
勘梦洋 D26 0 0 184  
李浩宇 D28 0 0 184  
刘浩臣 D29 0 0 184  
廖山水 E03 0 0 184  
全欣然 E12 0 0 184  
李金洋 E13 0 0 184  
邹纭逸 E21 0 0 184  
王一舒 E23 0 0 184  
卢玺诺 E25 0 0 184  
马胡帅 F20 0 0 184  
孟家宇 F21 0 0 184  
杨行敏 F25 0 0 184  
梁佩琪 F27 0 0 184  
王鑫诚 G05 0 0 184  
周黎 G07 0 0 184  
章君颖 G08 0 0 184  
陈思语 G09 0 0 184  
王诗琪 G10 0 0 184  
张语汐 G11 0 0 184  
黄钰婷 H01 0 0 184  
韦琳娜 H02 0 0 184  
李沫霖 H03 0 0 184  
司依诺 H04 0 0 184  
李冠澄 H05 0 0 184  
张纹翠 H13 0 0 184  
张桐瑞 H14 0 0 184  
吴贝贝 I05 0 0 184  
阮之希 I06 0 0 184  
谭羽彤 I07 0 0 184  
肖蕊妮 I08 0 0 184  
刘诺轩 I14 0 0 184  
田悦烨 J03 0 0 184  
王灏文 J04 0 0 184  
王柯予 J05 0 0 184  
蔡宇辰 J07 0 0 184  
郭双睿 J08 0 0 184  
刘浩宇 J09 0 0 184  
焦锦睿 J10 0 0 184  
陈仲涵 J12 0 0 184  
陈柳涵 J13 0 0 184  
王家怡 K02 0 0 184  
李秋君 k08 0 0 184  

 

Back To Top