skip to Main Content
宇宙奥数π
姓名 桌号 原始分 最终得分 排名 备注
宋岱鸿 B06 1280 640 1  
解岚舒 I02 1100 550 2  
周玉炎 F23 1000 500 3 -02:11
刘未 D10 1000 500 4 -00:56
陈睿泓 D15 880 440 5  
王欣怡 B04 872 436 6  
胡焬皓 B27 856 428 7  
殷宇航 B21 820 410 8  
余文昊 D19 808 404 9  
文锦煊 B16 800 400 10  
谭羽彤 I07 800 400 11  
王鸿波 D22 760 380 12  
刘邦 B15 720 360 13  
郭芷彤 D13 696 348 14  
蔡宇辰 J07 694 347 15  
郭双睿 J08 680 340 16  
高欣怡 A30 676 338 17  
马昊泽 D01 652 326 18  
江天睿 D25 645 322.5 19  
邓楚千 F29 644 322 20  
钟佩芸 F08 640 320 21  
曹沁恬 C18 640 320 22  
张杜涵卉 D14 600 300 23  
孟祥禾 A21 600 300 24  
孟家宇 F21 568 284 25  
袁紫轩 A27 560 280 26  
徐婉桐 A12 560 280 27  
蔡睿麟 E02 556 278 28  
张闻谦 J06 556 278 29  
叶子菡 B23 550 275 30  
王柯予 J05 540 270 31  
夏伊然 B14 528 264 32  
严弘景 B29 520 260 33  
汪诗恬 E10 520 260 34  
刘书玉 A16 520 260 35  
焦锦睿 J10 512 256 36  
范朱烨 K05 512 256 37  
赵紫涵 B22 508 254 38  
邓煜骞 F28 508 254 39  
华晨琨 A04 508 254 40  
吴文宇 C15 505 252.5 41  
胡纯谊 A03 500 250 42  
张潘睿 C19 494 247 43  
谢诗棋 C25 489 244.5 44  
杜旻朗 J01 480 240 45  
潘哲鑫 D12 479 239.5 46  
李佳彤 C05 473 236.5 47  
李家瑞 A09 428 214 48  
朱鸿福 D06 420 210 49  
朱浩宇 D07 420 210 50  
方欣瑞 B11 411 205.5 51  
万思睿 C16 400 200 52  
程鸿懿 C24 396 198 53  
徐佳玉 A29 390 195 54  
黎语正 B08 387 193.5 55  
龚芷嫣 A06 384 192 56  
邹诗涵 E20 380 190 57  
彭哲宸 B20 376 188 58  
孟正卿 K04 367 183.5 59  
樊洛含 A01 364 182 60  
谢梓涵 F16 360 180 61  
邓赫喧 J02 358 179 62  
廖山水 E03 356 178 63  
肖博浩 F10 344 172 64  
廖茂辛 E04 340 170 65  
罗暄岚 F14 340 170 66  
徐孝坤 B25 336 168 67  
胡祖一 F02 336 168 68  
林玥希 F15 324 162 69  
冯锐垣 B19 324 162 70  
阮一鸣 A11 320 160 71  
刘峻豪 C14 320 160 72  
张家兴 D03 320 160 73  
王钰泽 B03 314 157 74  
舒梓峰 E18 311 155.5 75  
李悦宁 F04 308 154 76  
李嘉俊 D30 301 150.5 77  
魏依然 D02 300 150 78  
勘梦洋 D26 300 150 79  
夏俊宸 C22 300 150 80  
张潇殳 E30 300 150 81  
阮汐 I03 298 149 82  
陈信 D04 295 147.5 83  
刘欣玥 D17 292 146 84  
刘诺轩 I14 280 140 85  
邹沐莎 B07 278 139 86  
刘兆麟 A10 276 138 87  
吴贝贝 I05 275 137.5 88  
陈隽泽 H09 274 137 89  
陈兴然 G14 268 134 90  
孙丞佑 C12 268 134 91  
刘天昊 B09 264 132 92  
肖博文 B26 262 131 93  
张谨伊 B13 255 127.5 94  
任见佳 A18 249 124.5 95  
陈国弘 F13 248 124 96  
杨行敏 F25 239 119.5 97  
周子皓 C21 233 116.5 98  
李金洋 E13 228 114 99  
周子彬 B18 218 109 100  
王韵然 A25 212 106 101  
陈翀 A14 208 104 102  
韦轶凡 G04 204 102 103  
孟正晗 K03 204 102 104  
周星成 C06 204 102 105  
杨家诚 F24 204 102 106  
吴伟宸 E06 200 100 107  
李欣玥 D16 200 100 108  
李沫霖 H03 200 100 109  
韦琳娜 H02 200 100 110  
胡子聪 D20 200 100 111  
钱启贤 J11 200 100 112  
刘铖懿 G02 195 97.5 113  
曹瀚文 C04 191 95.5 114  
周梓恩 H07 191 95.5 115  
赵子涵 B01 190 95 116  
刘耀锐 C17 184 92 117  
汪梦煊 D05 183 91.5 118  
周赵执宸 A07 182 91 119  
李浩宇 D28 176 88 120  
杨沛奇 C27 172 86 121  
陈新妍 H10 172 86 122  
邹艾芸 C23 168 84 123  
方洪 I13 164 82 124  
肖蕊妮 I08 164 82 125  
蔡存轩 C09 155 77.5 126  
梁佩琪 F27 152 76 127  
周黎 G07 151 75.5 128  
刘皓宇 D21 148 74 129  
张家禾 C26 145 72.5 130  
肖博涛 F11 144 72 131  
莫宇佩君 G12 141 70.5 132  
费小耘 G03 141 70.5 133  
梁楚涵 F12 140 70 134  
刘子睿 B17 132 66 135  
李秋君 k08 132 66 136  
陈仲涵 J12 130 65 137  
宋禹霖 E09 128 64 138  
李玮琛 B10 123 61.5 139  
何偲 E01 120 60 140  
伍仪楠 H06 116 58 141  
聂语歌 E26 113 56.5 142  
王鑫诚 G05 113 56.5 143  
黄智渊 E14 113 56.5 144  
王若邻 E08 112 56 145  
刘一诺 A22 112 56 146  
王许杰 G06 112 56 147  
李万毅 F03 110 55 148  
张博铭 C13 108 54 149  
袁梦婷 G13 108 54 150  
梁珊溢 A24 108 54 151  
李梦瑜 F30 106 53 152  
田锦澄 F18 105 52.5 153  
孙源谦 F05 102 51 154  
梁文皓 F26 101 50.5 155  
张泽地 E16 100 50 156  
刘浩臣 D29 100 50 157  
田悦烨 J03 100 50 158  
万一鸣 E29 100 50 159  
周可欣 B05 100 50 160  
黄自桐 H12 97 48.5 161  
赵九州 A19 96 48 162  
方奇胜 B12 96 48 163  
彭思睿 F07 92 46 164  
李雪萌 A08 92 46 165  
郑诗洋 H11 88 44 166  
范乾湧 E27 88 44 167  
蔡依霖 E11 84 42 168  
吴旭尧 B24 84 42 169  
张晋源 G01 80 40 170  
郭宥希 E15 80 40 171  
叶苏 A15 80 40 172  
刘浩宇 J09 80 40 173  
向江源 K06 80 40 174  
刘雨晨 C20 75 37.5 175  
王灏文 J04 75 37.5 176  
陈奕铭 C07 72 36 177  
刘栎阳 A28 72 36 178  
徐萍 E07 72 36 179  
陈新科 H08 72 36 180  
向诗语 C29 68 34 181  
戴彦霖 B02 67 33.5 182  
张誉馨 C11 64 32 183  
叶骏择 D18 64 32 184  
张纹翠 H13 62 31 185  
王承佑 C30 60 30 186  
沈子轩 F01 60 30 187  
逢悦君 I11 60 30 188  
裴博涵 A23 57 28.5 189  
管浩强 D27 57 28.5 190  
蒙敏停 E19 57 28.5 191  
陈芷涵 J14 57 28.5 192  
徐佑嘉 B28 55 27.5 193  
尤子禾 A20 50 25 194  
章君颖 G08 47 23.5 195  
何智晖 I10 47 23.5 196  
刘俊毅 E28 44 22 197  
彭思思 F06 44 22 198  
陶瑾瑜 A13 40 20 199  
全欣然 E12 40 20 200  
王诗琪 G10 40 20 201  
陈天浩 K01 40 20 202  
伍婉月 A02 39 19.5 203  
胡卓凡 C08 37 18.5 204  
苏安琪 F09 36 18 205  
孙伟泽 I12 36 18 206  
张语汐 G11 35 17.5 207  
李妍馨 B30 34 17 208  
贺煜杰 D09 34 17 209  
田可欣 I09 32 16 210  
司依诺 H04 28 14 211  
魏靖瑶 D24 26 13 212  
杨添乐 I04 25 12.5 213  
邓荣和 F22 24 12 214  
黄美嘉 F17 23 11.5 215  
雷丽莉 E17 22 11 216  
陈思语 G09 22 11 217  
陈柳涵 J13 22 11 218  
贾雯鑫 A17 21 10.5 219  
徐鹏越 C10 21 10.5 220  
杨佳朋 I01 20 10 221  
李舒冰澜 A05 17 8.5 222  
王一舒 E23 17 8.5 223  
蔡骞锐 C03 16 8 224  
杨欣蓉 K07 16 8 225  
汪俊杰 C02 15 7.5 226  
颜宸屹 D08 15 7.5 227  
卢骁扬 E24 13 6.5 228  
肖启润 F19 13 6.5 229  
阮之希 I06 13 6.5 230  
熊在琦 D23 12 6 231  
王晨宇 E22 12 6 232  
马胡帅 F20 12 6 233  
张桐瑞 H14 12 6 234  
邹纭逸 E21 10 5 235  
余铭哲 A26 9 4.5 236  
张辰曦 C28 9 4.5 237  
李冠澄 H05 7 3.5 238  
余致远 D11 6 3 239  
吴东硕 E05 6 3 240  
王家怡 K02 6 3 241  
杨姝毓 C01 1 0.5 242  
卢玺诺 E25 0 0 243  
黄钰婷 H01 0 0 244  

 

Back To Top