skip to Main Content
中华诗词库
姓名 桌号 最终得分 排名 备注
戴彦霖 B02 268 1  
周玉炎 F23 253 2  
解岚舒 I02 228 3  
赵九州 A19 226 4  
杨添乐 I04 196.5 5  
宋岱鸿 B06 185.5 6  
孟家宇 F21 172.5 7  
王鸿波 D22 169 8  
周子彬 B18 165.5 9  
杨沛奇 C27 151.5 10  
江天睿 D25 151 11  
林玥希 F15 145.5 12  
张博铭 C13 144.5 13  
李佳彤 C05 141.5 14  
胡子聪 D20 141 15  
孟祥禾 A21 140 16  
陈新妍 H10 130 17  
赵紫涵 B22 127.5 18  
费小耘 G03 127.5 19  
聂语歌 E26 125 20  
袁梦婷 G13 123 21  
周梓恩 H07 121 22  
贺煜杰 D09 119.5 23  
夏俊宸 C22 118.5 24  
程鸿懿 C24 116 25  
蔡睿麟 E02 114.5 26  
王灏文 J04 112 27  
曹瀚文 C04 110 28  
刘皓宇 D21 110 29  
刘欣玥 D17 109.5 30  
刘铖懿 G02 107.5 31  
余文昊 D19 107 32  
李悦宁 F04 106.5 33  
袁紫轩 A27 106 34  
张杜涵卉 D14 105.5 35  
张潇殳 E30 105 36  
李梦瑜 F30 105 37  
彭哲宸 B20 104 38  
张誉馨 C11 103 39  
范朱烨 K05 102.5 40  
刘兆麟 A10 102 41  
伍仪楠 H06 102 42  
刘天昊 B09 101.5 43  
方欣瑞 B11 100.5 44  
徐孝坤 B25 100 45  
邓荣和 F22 97.5 46  
郑诗洋 H11 97.5 47  
胡祖一 F02 96 48  
肖博涛 F11 94 49  
谭羽彤 I07 93.5 50  
高欣怡 A30 92.5 51  
孙源谦 F05 92.5 52  
何智晖 I10 92 53  
周子皓 C21 91.5 54  
曹沁恬 C18 91 55  
吴伟宸 E06 91 56  
刘栎阳 A28 90 57  
逢悦君 I11 88.5 58  
廖山水 E03 87 59  
方洪 I13 84.5 60  
肖博文 B26 84 61  
梁珊溢 A24 83 62  
刘邦 B15 82 63  
周可欣 B05 77 64  
吴文宇 C15 76.5 65  
殷宇航 B21 76 66  
莫宇佩君 G12 76 67  
田锦澄 F18 75 68  
黄智渊 E14 73 69  
魏靖瑶 D24 72.5 70  
胡焬皓 B27 72 71  
肖启润 F19 72 72  
刘书玉 A16 70.5 73  
龚芷嫣 A06 70 74  
王欣怡 B04 70 75  
文锦煊 B16 70 76  
舒梓峰 E18 70 77  
邓赫喧 J02 70 78  
叶子菡 B23 69.5 79  
胡卓凡 C08 68 80  
张闻谦 J06 68 81  
刘俊毅 E28 65.5 82  
马昊泽 D01 65 83  
司依诺 H04 64.5 84  
罗暄岚 F14 62 85  
汪诗恬 E10 61.5 86  
樊洛含 A01 61 87  
李雪萌 A08 61 88  
田可欣 I09 60 89  
孟正卿 K04 59.5 90  
夏伊然 B14 59 91  
陈隽泽 H09 58 92  
冯锐垣 B19 57.5 93  
郭宥希 E15 57.5 94  
刘未 D10 55.5 95  
李玮琛 B10 55 96  
李万毅 F03 55 97  
邹艾芸 C23 54 98  
刘一诺 A22 52.5 99  
孟正晗 K03 52 100  
万思睿 C16 51.5 101  
廖茂辛 E04 51.5 102  
余铭哲 A26 51 103  
王若邻 E08 51 104  
韦轶凡 G04 51 105  
肖蕊妮 I08 51 106  
陈天浩 K01 51 107  
徐萍 E07 50.5 108  
杨欣蓉 K07 50.5 109  
熊在琦 D23 49 110  
田悦烨 J03 49 111  
马胡帅 F20 48.5 112  
陈国弘 F13 48 113  
管浩强 D27 46 114  
吴贝贝 I05 46 115  
尤子禾 A20 44.5 116  
陈信 D04 44.5 117  
彭思睿 F07 44 118  
卢骁扬 E24 43.5 119  
邓煜骞 F28 43 120  
向江源 K06 43 121  
吴旭尧 B24 42 122  
刘雨晨 C20 41.5 123  
邓楚千 F29 41.5 124  
刘耀锐 C17 40.5 125  
赵子涵 B01 40 126  
徐佑嘉 B28 39 127  
钱启贤 J11 39 128  
方奇胜 B12 38.5 129  
李嘉俊 D30 38.5 130  
苏安琪 F09 38.5 131  
王承佑 C30 38 132  
周赵执宸 A07 37.5 133  
张纹翠 H13 37.5 134  
张泽地 E16 37 135  
贾雯鑫 A17 36 136  
李欣玥 D16 35.5 137  
黄自桐 H12 35.5 138  
张家兴 D03 34.5 139  
华晨琨 A04 34 140  
黄美嘉 F17 34 141  
梁文皓 F26 34 142  
陈新科 H08 34 143  
钟佩芸 F08 32 144  
韦琳娜 H02 32 145  
王柯予 J05 32 146  
王韵然 A25 31.5 147  
梁楚涵 F12 31.5 148  
蔡存轩 C09 31 149  
彭思思 F06 31 150  
肖博浩 F10 30.5 151  
张晋源 G01 30.5 152  
严弘景 B29 30 153  
杨家诚 F24 30 154  
陈芷涵 J14 30 155  
张谨伊 B13 29.5 156  
谢诗棋 C25 29.5 157  
阮汐 I03 29.5 158  
蔡宇辰 J07 29.5 159  
陈兴然 G14 29 160  
郭双睿 J08 29 161  
张潘睿 C19 28.5 162  
蒙敏停 E19 28.5 163  
范乾湧 E27 28.5 164  
王晨宇 E22 28 165  
裴博涵 A23 27.5 166  
陈翀 A14 27 167  
陈柳涵 J13 27 168  
伍婉月 A02 26 169  
孙伟泽 I12 26 170  
陶瑾瑜 A13 25.5 171  
余致远 D11 25.5 172  
陈睿泓 D15 25.5 173  
梁佩琪 F27 25 174  
李舒冰澜 A05 24 175  
邹沐莎 B07 24 176  
周星成 C06 24 177  
沈子轩 F01 23 178  
刘子睿 B17 21.5 179  
李沫霖 H03 21.5 180  
万一鸣 E29 21 181  
徐佳玉 A29 20.5 182  
勘梦洋 D26 20 183  
朱浩宇 D07 19.5 184  
向诗语 C29 19 185  
杜旻朗 J01 16 186  
叶骏择 D18 15.5 187  
任见佳 A18 14.5 188  
叶苏 A15 14 189  
朱鸿福 D06 14 190  
陈奕铭 C07 13 191  
何偲 E01 13 192  
魏依然 D02 12.5 193  
宋禹霖 E09 12 194  
邹诗涵 E20 12 195  
徐鹏越 C10 11 196  
阮之希 I06 10 197  
黎语正 B08 9.5 198  
刘浩宇 J09 9 199  
蔡骞锐 C03 8.5 200  
孙丞佑 C12 8.5 201  
阮一鸣 A11 8 202  
王钰泽 B03 8 203  
刘诺轩 I14 8 204  
陈仲涵 J12 8 205  
刘峻豪 C14 7.5 206  
张语汐 G11 7 207  
李妍馨 B30 6.5 208  
汪俊杰 C02 6.5 209  
雷丽莉 E17 6.5 210  
王许杰 G06 6 211  
徐婉桐 A12 5.5 212  
吴东硕 E05 5.5 213  
全欣然 E12 5.5 214  
李冠澄 H05 4.5 215  
张桐瑞 H14 4.5 216  
李浩宇 D28 3 217  
谢梓涵 F16 3 218  
焦锦睿 J10 3 219  
张家禾 C26 2.5 220  
汪梦煊 D05 2.5 221  
颜宸屹 D08 2.5 222  
潘哲鑫 D12 2.5 223  
邹纭逸 E21 2.5 224  
王鑫诚 G05 2.5 225  
陈思语 G09 2.5 226  
王诗琪 G10 2.5 227  
胡纯谊 A03 2 228  
李金洋 E13 2 229  
王一舒 E23 2 230  
杨行敏 F25 2 231  
李家瑞 A09 0    
杨姝毓 C01 0    
张辰曦 C28 0    
郭芷彤 D13 0    
刘浩臣 D29 0    
蔡依霖 E11 0    
卢玺诺 E25 0    
周黎 G07 0    
章君颖 G08 0    
杨佳朋 I01 0    
王家怡 K02 0    
李秋君 k08 0    
黄钰婷 H01      

 

Back To Top