skip to Main Content
马拉松扑克牌
姓名 桌号 原始分 最终得分 排名 备注
樊洛含 A01 2 8 143  
伍婉月 A02 0 0    
胡纯谊 A03 0 0    
华晨琨 A04 2 8 144  
李舒冰澜 A05 0 0    
龚芷嫣 A06 0 0    
周赵执宸 A07 6 24 102  
李雪萌 A08 16 64 57  
李家瑞 A09 0 0    
刘兆麟 A10 48 192 23  
阮一鸣 A11 1 4 166  
徐婉桐 A12 2 8 145  
陶瑾瑜 A13 28 112 35  
陈翀 A14 8 32 92  
叶苏 A15 10 40 77  
刘书玉 A16 3 12 128  
贾雯鑫 A17 1 4 167  
任见佳 A18 2 8 146  
赵九州 A19 6 24 103  
尤子禾 A20 8 32 93  
孟祥禾 A21 2 8 147  
刘一诺 A22 18 72 49  
裴博涵 A23 9 36 86  
梁珊溢 A24 21 84 44  
王韵然 A25 12 48 65  
余铭哲 A26 5 20 112  
袁紫轩 A27 12 48 66  
刘栎阳 A28 0 0    
徐佳玉 A29 2 8 148  
高欣怡 A30 52 208 11  
赵子涵 B01 40 160 29  
戴彦霖 B02 104 416 1  
王钰泽 B03 8 32 94  
王欣怡 B04 16 64 58  
周可欣 B05 6 24 95  
宋岱鸿 B06 59 236 8  
邹沐莎 B07 11 44 71  
黎语正 B08 10 40 78  
刘天昊 B09 1 4 168  
李玮琛 B10 33 132 32  
方欣瑞 B11 52 208 12  
方奇胜 B12 53 212 10  
张谨伊 B13 52 208 13  
夏伊然 B14 52 208 14  
刘邦 B15 73 292 4  
文锦煊 B16 21 84 45  
刘子睿 B17 5 20 113  
周子彬 B18 17 68 56  
冯锐垣 B19 47 188 24  
彭哲宸 B20 1 4 169  
殷宇航 B21 52 208 15  
赵紫涵 B22 4 16 118  
叶子菡 B23 20 80 47  
吴旭尧 B24 39 156 31  
徐孝坤 B25 9 36 87  
肖博文 B26 10 40 79  
胡焬皓 B27 65 260 6  
徐佑嘉 B28 20 80 48  
严弘景 B29 4 16 119  
李妍馨 B30 1 4 170  
杨姝毓 C01 0 0    
汪俊杰 C02 0 0    
蔡骞锐 C03 0 0    
曹瀚文 C04 2 8 149  
李佳彤 C05 18 72 50  
周星成 C06 1 4 171  
陈奕铭 C07 0 0    
胡卓凡 C08 0 0    
蔡存轩 C09 1 4 172  
徐鹏越 C10 5 20 114  
张誉馨 C11 0 0    
孙丞佑 C12 6 24 104  
张博铭 C13 18 72 51  
刘峻豪 C14 3 12 129  
吴文宇 C15 2 8 150  
万思睿 C16 6 24 105  
刘耀锐 C17 7 28 99  
曹沁恬 C18 9 36 88  
张潘睿 C19 3 12 130  
刘雨晨 C20 10 40 80  
周子皓 C21 0 0    
夏俊宸 C22 2 8 151  
邹艾芸 C23 0 0    
程鸿懿 C24 4 16 120  
谢诗棋 C25 18 72 52  
张家禾 C26 0 0    
杨沛奇 C27 13 52 64  
张辰曦 C28 0 0    
向诗语 C29 0 0    
王承佑 C30 14 56 62  
马昊泽 D01 0 0    
魏依然 D02 3 12 131  
张家兴 D03 3 12 132  
陈信 D04 1 4 173  
汪梦煊 D05 0 0    
朱鸿福 D06 0 0    
朱浩宇 D07 0 0    
颜宸屹 D08 0 0    
贺煜杰 D09 28 112 36  
刘未 D10 54 216 9  
余致远 D11 6 24 106  
潘哲鑫 D12 1 4 174  
郭芷彤 D13 6 24 107  
张杜涵卉 D14 67 268 5  
陈睿泓 D15 12 48 67  
李欣玥 D16 0 0    
刘欣玥 D17 49 196 22  
叶骏择 D18 24 96 40  
余文昊 D19 100 400 2  
胡子聪 D20 4 16 121  
刘皓宇 D21 1 4 175  
王鸿波 D22 41 164 28  
熊在琦 D23 4 16 122  
魏靖瑶 D24 10 40 81  
江天睿 D25 78 312 3  
勘梦洋 D26 0 0    
管浩强 D27 0 0    
李浩宇 D28 0 0    
刘浩臣 D29 50 200 19  
李嘉俊 D30 50 200 20  
何偲 E01 21 84 46  
蔡睿麟 E02 44 176 26  
廖山水 E03 0 0    
廖茂辛 E04 2 8 152  
吴东硕 E05 1 4 176  
吴伟宸 E06 1 4 177  
徐萍 E07 2 8 153  
王若邻 E08 1 4 178  
宋禹霖 E09 0 0    
汪诗恬 E10 6 24 108  
蔡依霖 E11 2 8 154  
全欣然 E12 0 0    
李金洋 E13 0 0    
黄智渊 E14 0 0    
郭宥希 E15 5 20 115  
张泽地 E16 8 32 96  
雷丽莉 E17 0 0    
舒梓峰 E18 27 108 37  
蒙敏停 E19 4 16 123  
邹诗涵 E20 2 8 155  
邹纭逸 E21 0 0    
王晨宇 E22 4 16 124  
王一舒 E23 2 8 156  
卢骁扬 E24 10 40 82  
卢玺诺 E25 2 8 157  
聂语歌 E26 25 100 39  
范乾湧 E27 2 8 158  
刘俊毅 E28 2 8 159  
万一鸣 E29 0 0    
张潇殳 E30 7 28 100  
沈子轩 F01 2 8 160  
胡祖一 F02 0 0    
李万毅 F03 4 16 125  
李悦宁 F04 52 208 16  
孙源谦 F05 14 56 63  
彭思思 F06 11 44 72  
彭思睿 F07 6 24 109  
钟佩芸 F08 3 12 133  
苏安琪 F09 0 0    
肖博浩 F10 16 64 59  
肖博涛 F11 3 12 134  
梁楚涵 F12 26 104 38  
陈国弘 F13 22 88 43  
罗暄岚 F14 11 44 73  
林玥希 F15 18 72 53  
谢梓涵 F16 2 8 161  
黄美嘉 F17 0 0    
田锦澄 F18 16 64 60  
肖启润 F19 11 44 74  
马胡帅 F20 3 12 135  
孟家宇 F21 61 244 7  
邓荣和 F22 32 128 33  
周玉炎 F23 31 124 34  
杨家诚 F24 52 208 17  
杨行敏 F25 0 0    
梁文皓 F26 1 4 179  
梁佩琪 F27 11 44 75  
邓煜骞 F28 9 36 89  
邓楚千 F29 6 24 110  
李梦瑜 F30 3 12 136  
张晋源 G01 3 12 137  
刘铖懿 G02 46 184 25  
费小耘 G03 7 28 101  
韦轶凡 G04 3 12 138  
王鑫诚 G05 16 64 61  
王许杰 G06 5 20 116  
周黎 G07 2 8 162  
章君颖 G08 0 0    
陈思语 G09 0 0    
王诗琪 G10 3 12 139  
张语汐 G11 2 8 163  
莫宇佩君 G12 40 160 30  
袁梦婷 G13 6 24 111  
陈兴然 G14 18 72 54  
黄钰婷 H01 50 200 21  
韦琳娜 H02 0 0    
李沫霖 H03 0 0    
司依诺 H04 0 0    
李冠澄 H05 0 0    
伍仪楠 H06 8 32 97  
周梓恩 H07 9 36 90  
陈新科 H08 2 8 164  
陈隽泽 H09 3 12 140  
陈新妍 H10 4 16 126  
郑诗洋 H11 11 44 76  
黄自桐 H12 4 16 127  
张纹翠 H13 9 36 91  
张桐瑞 H14 1 4 180  
杨佳朋 I01 0 0    
解岚舒 I02 52 208 18  
阮汐 I03 0 0    
杨添乐 I04 10 40 83  
吴贝贝 I05 18 72 55  
阮之希 I06 0 0    
谭羽彤 I07 0 0    
肖蕊妮 I08 0 0    
田可欣 I09 3 12 141  
何智晖 I10 24 96 41  
逢悦君 I11 5 20 117  
孙伟泽 I12 0 0    
方洪 I13 1 4 181  
刘诺轩 I14 10 40 84  
杜旻朗 J01 8 32 98  
邓赫喧 J02 0 0    
田悦烨 J03 0 0    
王灏文 J04 23 92 42  
王柯予 J05 12 48 68  
张闻谦 J06 0 0    
蔡宇辰 J07 10 40 85  
郭双睿 J08 43 172 27  
刘浩宇 J09 12 48 69  
焦锦睿 J10 0 0    
钱启贤 J11 0 0    
陈仲涵 J12 0 0    
陈柳涵 J13 1 4 182  
陈芷涵 J14 1 4 183  
陈天浩 K01 3 12 142  
王家怡 K02 0 0    
孟正晗 K03 0 0    
孟正卿 K04 2 8 165  
范朱烨 K05 12 48 70  
向江源 K06 0 0    
杨欣蓉 K07 0 0    
李秋君 k08 0 0    

 

Back To Top